當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>防污染設(shè)備>船用油污水分離器>YWC-2.5船用油污水分離器
簡(jiǎn)要描述:YWC-2.5船用油污水分離器是船舶環(huán)境保護(hù)設(shè)備的重要組成部分,它幫助船舶達(dá)到國(guó)際環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),減少對(duì)海洋環(huán)境的影響。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
參數(shù)項(xiàng) | 數(shù)值/規(guī)格 | 備注 |
型號(hào) | YWC-2.5 | 設(shè)備型號(hào) |
處理能力 | 2.5 m³/h | 每小時(shí)處理污水量 |
輸入油含量 | ≤1000 ppm | 最大輸入油含量 |
輸出油含量 | ≤15 ppm | 排放標(biāo)準(zhǔn),符合MARPOL 73/78規(guī)定 |
電源電壓 | 220V/380V AC | 設(shè)備所需電源 |
工作壓力 | ≤0.6 MPa | 設(shè)備正常工作壓力范圍 |
外形尺寸 | 根據(jù)實(shí)際設(shè)計(jì) | 設(shè)備的物理尺寸(長(zhǎng)×寬×高) |
重量 | 根據(jù)實(shí)際設(shè)計(jì) | 設(shè)備的凈重 |
連接接口 | 法蘭或螺紋連接 | 用于管道連接的接口方式 |
材料 | 耐腐蝕材料 | 通常使用不銹鋼或其他耐海水腐蝕的材料 |
控制方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) | 設(shè)備操作的控制方式,可以是自動(dòng)控制也可以是手動(dòng)控制 |
認(rèn)證證書(shū) | CCS, GL等 | 獲得的認(rèn)證證書(shū),證明產(chǎn)品符合國(guó)際海事組織的要求 |
安裝類型 | 船用 | 設(shè)備專為船舶設(shè)計(jì),可安裝在移動(dòng)或固定平臺(tái)上 |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽